社名 | 本山振興株式会社 |
---|---|
所在地 | 本社〒981-0913仙台市青葉区昭和町6番10号 [ ] |
扇町工場〒983-0034仙台市宮城野区扇町4丁目2番13号 [ ] |
|
北日本営業部 札幌営業所〒001-0019札幌市北区北19条西7丁目3番10号 [ ] |
|
設立 | 昭和19年11月25日 |
資本金 | 2,000万円 |
建設業許可 | 番号:宮城県知事許可(特-04)第1260号 許可:令和4年6月25日 業種:管工事業、鋼構造物工事業、土木工事業、電気工事業、水道施設工事業、とび・土工工事業 |
番号:宮城県知事許可(般-04)第1260号 許可:令和4年6月25日 業種:消防設備工事業、機械器具設置工事業 |
|
主な事業内容 |
施工管理
特約販売
その他
|
取引銀行 |
|
昭和19年11月 | ㈱本山製作所総代理業務他を目的として、資本金18万円で設立。 本山軍藏が社長に就任 |
---|---|
昭和22年05月 | 営業種目に建設業を加え業容の拡大を図る |
昭和23年10月 | 札幌出張所開設 |
昭和46年05月 | 社長本山軍藏叙勲、勲五等雙光旭日章受章 |
昭和48年05月 | 代表取締役専務松永行一が社長に就任 |
昭和51年10月 | 扇町に賃貸用倉庫(1221.8㎡)を建設完成 |
昭和53年06月 | 社長松永行一の会長就任に伴い常務取締役 小林慶治が社長に就任 |
昭和54年08月 | 扇町に第4棟目の賃貸用倉庫(864.0㎡)を建設完成し倉庫面積合計3,047㎡となる。 |
昭和58年07月 | 地下鉄建設工事施工の為、本社仮社屋新築落成 |
昭和59年05月 | 当社全額出資で「本山計装株式会社」を設立 |
昭和59年05月 | 札幌出張所を営業所に昇格 |
昭和59年08月 | 創立40周年記念事業として札幌営業所社屋新築落成 |
昭和62年03月 | 相談役松永行一従六位勲五等に叙され瑞宝章受章 |
平成02年11月 | 社長小林慶治が黄綬褒章受章 |
平成03年06月 | 社長小林慶治の会長就任に伴い代表取締役 副社長松永健が社長に就任 |
平成10年03月 | 本社社屋新築落成 |
平成10年03月 | 扇町に多目的工場倉庫新築落成(S造2階建660㎡) |
平成10年03月 | 扇町事務所新築落成開設 |
平成12年06月 | 社長松永健の会長就任に伴い専務取締役 小野寺宏允が社長に就任 |
平成12年06 | 国際認証規格ISO9001を空調衛生工事適用で取得 |
平成15年07 | 国際認証規格ISO9001を管、電気、土木、水道工事適用で取得 |
平成18年07 | 札幌営業所を北日本営業部札幌営業所に改組 |
平成19年07 | 扇町倉庫棟の一部を当社組立工場に改築 |
平成21年02 | 扇町に組立工場新築落成(S造平屋建432㎡) |
平成22年06 | 社長小野寺宏允の会長就任に伴い代表取締役 副社長本山耕三が社長に就任 |
平成22年06 | 会計参与を設置、税理士竹村達也氏が就任 |
平成22年07 | みちのく環境管理規格「みちのくEMS」を取得 |
平成22年08 | 宮城県3R新技術研究開発支援事業認定 |
平成23年03 | 東日本大震災発生時、仙台市配水管工事業協会会長として仙台市水道局の危機対策本部に常駐し応急給水及び復旧作業に従事(発生翌日から同月末日まで) |
平成23年05 | 会長小野寺宏允が㈳宮城県空調衛生工事業協会理事 長及び㈳日本空調衛生工事業協会東北支部長に就任 |
平成26年05 | 会長小野寺宏允が㈳東北空調衛生工事業協会会長に就任 |
令和02年09 | 「Safe Work向上宣言」の実施 |
令和04年03 | 「SDGs宣言」の実施 |
令和04年04 | 社長本山耕三の会長就任に伴い、取締役副社長本山泰督が代表取締役社長に就任 |
登録日 | 2000年6月30日 |
---|---|
有効期限 | 2027年7月20日 |
認証範囲 |
|
認証機関 | エイエスアール(株) |
品質方針 | QMSの有効性を継続的に改善し、顧客が満足する品質の製品を納入して当社の発展及び地域社会に貢献する |
認証日 | 2010年7月30日(初回認定) |
---|---|
認証範囲 | 本社(宮城県仙台市青葉区昭和町6番10号)及び工事施工現場 |
1級管工事施工管理技士 | 12名 |
---|---|
2級管工事施工管理技士 | 9名 |
1級土木施工管理技士 | 7名 |
2級土木施工管理技士 | 1名 |
1級電気工事施工管理技士 | 1名 |
2級電気工事施工管理技士 | 1名 |
2級建築施工管理技士 | 1名 |
2級建築士 | 2名 |
1級計装士 | 1名 |
給水装置工事主任技術者 | 12名 |
排水設備工事責任技術者 | 12名 |
建築設備診断技術者 | 2名 |
建築設備検査資格者 | 1名 |
消防設備士 | 6名 |
第1種電気工事士 | 3名 |
ガス消費機器設置監督者 | 2名 |
液化石油ガス設備士 | 3名 |
危険物取扱者 | 3名 |